Trouver des volontaires
| Profil | Prénom | Région | Pays d'origine | Pays de SVE | Ville de SVE | Début de SVE | Fin de SVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Aude | Wien | France /France | Autriche /Austria | Wien | 3 sept. 2007 | 30 juin 2008 |
| Abdeslam | Ziou Ziou | Centre | France /France | -- | 1 janv. 1900 | 1 janv. 1900 | |
| adeline | adeline | RhĂ´ne Alpes | -- | -- | 1 janv. 1900 | 1 janv. 1900 | |
| Adrien | Adrien | poitou charentes | -- | -- | 1 janv. 1900 | 1 janv. 1900 | |
| Akrep | Luc | Nord Pas de Calais | France /France | Turquie /Turkey | Safranbolu | 1 mars 2007 | 1 sept. 2007 |
| al | Anne-Laure | Lorraine | France /France | Lituanie /Lithuania | Kaunas | 11 sept. 2006 | 1 juill. 2007 |
| albane | albane | Pays de la Loire | -- | -- | 1 janv. 1900 | 1 janv. 1900 | |
| albou | Alexandra | RhĂ´ne-Alpes | France /France | Allemagne /Germany | wurzburg | 1 sept. 2003 | 1 sept. 2004 |
| alexandre83 | alexandre | Provence Alpes CĂ´te d azur | -- | -- | 1 janv. 1900 | 1 janv. 1900 | |
| AlexandruT | Alexandru | Ile de France | Roumanie /Romania | France /France | PARIS | 1 nov. 2005 | 31 oct. 2006 |
| ali | ali | Provence Alpes CĂ´te d'Azur | -- | -- | 1 janv. 1900 | 1 janv. 1900 | |
| Alice | Alice | Champagne-Ardenne | -- | -- | 1 janv. 1900 | 1 janv. 1900 | |
| alice.guena | Alice | Stockholm | France /France | Suède /Sweden | Stockholm | 9 févr. 2009 | 9 févr. 2010 |
| AliceB | Alice | Midi Pyrénées | France /France | Allemagne /Germany | MÜNSTER | 3 mars 2004 | 30 août 2004 |
| alicelia | Alice | Picardie | -- | -- | 1 janv. 1900 | 1 janv. 1900 | |
| AliceM | Alice | Ile de France | France /France | Espagne /Spain | ALCOBENDAS (NORD MADRID) | 4 oct. 2005 | 30 juin 2006 |
| Alizée | Alizée | Centre | -- | -- | 1 janv. 1900 | 1 janv. 1900 | |
| allestotales | Fabienne | Bretagne | France /France | Allemagne /Germany | Leipzig | 1 juin 2003 | 31 mars 2004 |
| Alprazolam | Xavier | Ile de France | -- | -- | 1 janv. 1900 | 1 janv. 1900 | |
| alyse | vanessa | RhĂ´ne-Alpes | -- | -- | 1 janv. 1900 | 1 janv. 1900 | |
| AMANDINE | Amandine | BRETAGNE | -- | -- | 1 janv. 1900 | 1 janv. 1900 | |
| AmandinedeVera | Amandine | ain | -- | -- | 1 janv. 1900 | 1 janv. 1900 | |
| amaryllis | Elodie | Ile de France | -- | -- | 1 janv. 1900 | 1 janv. 1900 | |
| Amélia | Amélia | Ile de France | -- | -- | 1 janv. 1900 | 1 janv. 1900 | |
| Amelie et Jonathan | Amélie | Rhône-Alpes | France /France | Estonie /Estonia | Joelähtme | 27 mars 2007 | 27 nov. 2007 |
| anais | Anaïs | Rhône-Alpes | France /France | Pologne /Poland | Bydgoszcz | 5 déc. 2005 | 3 août 2006 |
| Anett | Anett | à compléter | Hongrie /Hungary | France /France | Châtellerault | 2 janv. 2002 | 30 sept. 2002 |
| angel36 | Angélique | Centre | -- | -- | 1 janv. 1900 | 1 janv. 1900 | |
| angélique | angélique | Pays de la Loire | -- | -- | 1 janv. 1902 | 1 janv. 1900 | |
| anne | Anne-Laure | Ile de France | France /France | Autriche /Austria | Graz | 1 oct. 2005 | 1 août 2006 |
| Anne-C | Anne-Cécile | MIDI PYRENNEES | -- | -- | 1 janv. 1900 | 1 janv. 1900 | |
| anneclo | anne-clotilde | ile de france | -- | -- | 1 janv. 1900 | 1 janv. 1900 | |
| Anthony.D | anthony | RhĂ´ne-Alpes | -- | -- | 1 janv. 1900 | 1 janv. 1900 | |
| Antoine | Antoine | Östergötland | France /France | Suède /Sweden | Linköping | 17 sept. 2007 | 31 août 2008 |
| antoine guichard | antoine | poitou charentes | -- | -- | 5 oct. 2009 | 6 août 2010 | |
| antoine_gilbert | Antoine | RhĂ´ne Alpes | -- | -- | 1 janv. 1900 | 1 janv. 1900 | |
| Antotoine | Antoine | Bretagne | -- | -- | 1 janv. 1900 | 1 janv. 1900 | |
| arcobaleno | Anne | Baden-WĂĽrttemberg | Allemagne /Germany | France /France | Lille/Roubaix | 1 oct. 2002 | 30 juin 2003 |
| Artal anais | anais | Midi-Pyrénées | -- | -- | 1 janv. 1900 | 1 janv. 1900 | |
| artdesmuses | Bertrand | Ile-de-France | France /France | Allemagne /Germany | Jena | 14 févr. 2009 | 15 févr. 2010 |
| athéna | Athéna | Provence Alpes Côte d'Azur | -- | -- | 1 janv. 1900 | 1 janv. 1900 | |
| aurel13 | aurélien | Provence Alpes Côte d'Azur | -- | -- | 1 janv. 1900 | 1 janv. 1900 | |
| Aurélie | Aurélie | Ile de France | France /France | Allemagne /Germany | Rheine | 15 juill. 2002 | 15 janv. 2003 |
| Aurélien | Aurélien | Languedoc Roussillon | -- | -- | 1 janv. 1900 | 1 janv. 1900 | |
| Aurélien33 | Aurélien | AQUITAINE | -- | -- | 1 janv. 1900 | 1 janv. 1900 | |
| Aurélie_Normandie | Aurélie | Centre | -- | -- | 1 janv. 1900 | 1 janv. 1900 | |
| aurelyz | Aurélie | Rhône-Alpes | -- | -- | 1 janv. 1900 | 1 janv. 1900 | |
| aurore | aurore | Haute-Normandie | -- | -- | 1 janv. 1900 | 1 janv. 1900 | |
| ayaba | lucille | pays de la loire | -- | -- | 1 janv. 1900 | 1 janv. 1900 | |
| azleese | azalée | Ile de France | -- | -- | 1 janv. 1900 | 1 janv. 1900 | |
| babush | gaetan | Languedoc Roussillon | -- | -- | 1 janv. 1900 | 1 janv. 1900 | |
| basilien | basilien | Nord Pas de Calais | -- | -- | 1 janv. 1900 | 1 janv. 1900 | |
| bastien | Seb | Pays de loire | -- | -- | 1 janv. 1900 | 1 janv. 1900 | |
| bastien464 | bastien | bretagne | -- | -- | 1 janv. 1900 | 1 janv. 1900 | |
| bastos | Bastien | Bourgogne | -- | -- | 1 janv. 1900 | 1 janv. 1900 | |
| bawip | Barbara | Alsace | Allemagne /Germany | France /France | Orbey | 1 oct. 2003 | 1 juill. 2004 |
| bebe_mathou | Mathilde | Haute Normandie | France /France | -- | 1 janv. 1900 | 1 janv. 1900 | |
| benoist.c | Clément | Basse-normandie | -- | -- | 1 janv. 1900 | 1 janv. 1900 | |
| benoit | benoit | Bretagne | -- | -- | 1 janv. 1900 | 1 janv. 1900 | |
| Birgit | Birgit | à compléter | Norvège /Norway | France /France | Monterfil | 1 janv. 2003 | 31 déc. 2003 |
| Biskoulenn | Ewen | Bretagne | -- | -- | 1 janv. 1900 | 1 janv. 1900 | |
| Boubaker | Boubaker | Metline Bizerte Tunisie | -- | -- | 1 janv. 2009 | 1 nov. 1900 | |
| bubulle2paix | élodie | Ile de France | -- | -- | 1 janv. 1900 | 1 janv. 1900 | |
| bulli | marine | bretagne | -- | -- | 1 janv. 1900 | 1 janv. 1900 | |
| calco | damien | RhĂ´ne-Alpes | -- | -- | 1 janv. 1900 | 1 janv. 1900 | |
| Camille | Camille | Bretagne | -- | -- | 1 janv. 1900 | 1 janv. 1900 | |
| Camille Emma | Camille | Ile de France | France /France | -- | 1 janv. 2009 | 1 nov. 2010 | |
| camille-bulle-bdx | camille | Aquitaine | -- | -- | 1 janv. 1900 | 1 janv. 1900 | |
| carmen | Carmen | Castilla y LeĂłn | Espagne /Spain | France /France | Saint Brieuc. | 12 sept. 2002 | 10 sept. 2003 |
| caro aurore | Aurore | Pays de la Loire | -- | -- | 1 janv. 1900 | 1 janv. 1900 | |
| caro089 | Caroline | Ile de France | Allemagne /Germany | France /France | Saint Raphael | 15 sept. 2004 | 15 juill. 2005 |
| Carole Piton | Carole | Provence Alpes CĂ´te d azur | France /France | Portugal /Portugal | Gois | 15 nov. 2007 | 15 mai 2007 |
| CarolineC | Caroline | Ile de France | France /France | Autriche /Austria | KRITZENDORF | 27 sept. 2004 | 1 juill. 2005 |
| Cassie | cassie | Provence Alpes CĂ´te d'Azur | -- | -- | 1 janv. 1900 | 1 janv. 1900 | |
| Cathy | Catherine | RhĂ´ne Alpes | -- | -- | 1 janv. 1900 | 1 janv. 1900 | |
| Cécile | Cécile | Centre | France /France | Allemagne /Germany | Leipzig | 3 janv. 2008 | 2 sept. 2008 |
| cecile133 | cecile | BRETAGNE | -- | -- | 1 janv. 1900 | 1 janv. 1900 | |
| ceciletallinn | cécile | Harjumaa | France /France | Estonie /Estonia | Tallinn | 6 mai 2008 | 20 déc. 2008 |
| cedric | Cédric | Rhône Alpes | France /France | Pologne /Poland | Wroclaw | 11 janv. 2004 | 23 juill. 2004 |
| CELINE | Céline | Aquitaine | France /France | Espagne /Spain | Tarragona | 1 août 2004 | 1 févr. 2005 |
| Céline-Inès | Céline-inès | poitou charentes | France /France | Italie /Italy | Paestum | 13 juill. 2000 | 30 sept. 2001 |
| CélineG | Grandvaux | languedoc rousillon | France /France | Portugal /Portugal | Castelo Branco | 1 févr. 2001 | 1 févr. 1902 |
| champi | Vincent | Rhône-Alpes | France /France | Pologne /Poland | Mikołajki | 16 sept. 2007 | 15 juill. 2008 |
| Charlie | Charlotte | Provence Alpes CĂ´te d'Azur | France /France | Royaume-Uni /United-Kingdom | Hebden Bridge | 1 sept. 2006 | 1 sept. 2007 |
| chiswick | Souroure | Lorraine | -- | -- | 1 janv. 1900 | 1 janv. 1900 | |
| choopy | céline | Champagne-Ardennes | -- | -- | 1 janv. 1900 | 1 janv. 1900 | |
| chouille | Aïcha | Midi-Pyrénées | -- | -- | 1 janv. 1900 | 1 janv. 1900 | |
| Christophe | Christophe | Pays de Loire | -- | -- | 1 janv. 1900 | 1 janv. 1900 | |
| ClaireP | Claire | Haute Normandie | France /France | Finlande /Finland | NYKARLEBY | 1 oct. 2006 | 31 mai 2007 |
| clairounette | claire | Provence Alpes CĂ´te d azur | -- | -- | 1 janv. 1900 | 1 janv. 1900 | |
| Clara | Clara | Ile-de-France | -- | -- | 1 janv. 1900 | 1 janv. 1900 | |
| Cléo | Audrey | Limousin | France /France | -- | 1 janv. 1900 | 1 janv. 1900 | |
| clotobi | Hélène | Ile de France | -- | -- | 1 janv. 1900 | 1 janv. 1900 | |
| cogouma | Coralie | RhĂ´ne-Alpes | France /France | Espagne /Spain | Castellar de n'Hug | 15 sept. 2004 | 15 sept. 2005 |
| coquelicot | coraline | Berlin | -- | -- | 1 janv. 1900 | 1 janv. 1900 | |
| coralie | coralie | Provence Alpes CĂ´te d'Azur | -- | -- | 1 janv. 1900 | 1 janv. 1900 | |
| couettecouette | Nolwenn | Pays de la Loire | -- | -- | 1 janv. 1900 | 1 janv. 1900 | |
| crevette | myriam | Languedoc Roussillon | -- | -- | 1 janv. 1900 | 1 janv. 1900 | |
| cristel | cristel | poitou-charente | -- | -- | 1 janv. 1900 | 1 janv. 1900 | |
| crochard | arnaud | Basse-Nomandie | -- | -- | 1 janv. 1900 | 1 janv. 1900 |
